
※本記事はプロモーションを含みます
日本プロ野球 1リーグ時代 ホームラン王 身長一覧
| 年度 | 選手名 | 所属球団 | 本塁打数 | 身長(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1936年秋 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 2 | 173 |
| 1936年秋 | 山下実 | 阪急軍 | 2 | 173 |
| 1936年秋 | 古谷倉之助 | 名古屋金鯱軍 | 2 | 170 |
| 1937年春 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 4 | 175 |
| 1937年春 | 松木謙治郎 | 大阪タイガース | 4 | 173 |
| 1937年秋 | 高橋吉雄 | 後楽園イーグルス | 6 | 171 |
| 1938年春 | バッキー・ハリス | 後楽園イーグルス | 6 | 176 |
| 1938年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 10 | 175 |
| 1939年 | 鶴岡一人 | 南海軍 | 10 | 173 |
| 1940年 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 9 | 174 |
| 1941年 | 服部受弘 | 名古屋軍 | 8 | 170 |
| 1942年 | 古川清蔵 | 名古屋軍 | 8 | 170 |
| 1943年 | 岩本章 | 名古屋軍 | 4 | 170 |
| 1943年 | 加藤正二 | 名古屋軍 | 4 | 176 |
| 1943年 | 古川清蔵 | 名古屋軍 | 4 | 170 |
| 1944年 | 金山次郎 | 産業軍 | 3 | 169 |
| 1946年 | 大下弘 | セネタース | 20 | 173 |
| 1947年 | 大下弘 | 東急フライヤーズ | 17 | 173 |
| 1948年 | 青田昇 | 読売ジャイアンツ | 25 | 170 |
| 1948年 | 川上哲治 | 読売ジャイアンツ | 25 | 174 |
| 1949年 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 46 | 173 |
平均身長=172.4cm
|
【中古】 戦後プロ野球50年 川上、ON、そしてイチローへ / 近藤 唯之 / 新潮社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】 価格:259円 |
![]()